Elenco dei procedimenti in corso
| Tipo procedura | Avvio fase pubblica | Termine per osservazioni | Numero pratica | Oggetto | Proponente | Responsabile | Comune | Note | Documenti |
| paur | | | 491 | realizzazione di una scogliera a protezione del muro di villa bianca in loc. fiascherino a lerici (sp) | immobiliare queen's park s.s. - sarzana | Francesca Lupino ☎ 0105485837 ✉ francesca.lupino@regione.liguria.it | Lerici | |
|
| paur | | | 488 | realizzazione di nuovo bacino di alaggio in collegamento con il fiume magra, per il varo dei cacciamine di nuova generazione. stabilimento di sarzana (sp) via alta 100¿ | intermarine spa | Luca Iacopi ☎ 010-5484614 ✉ luca.iacopi@regione.liguria.it | Sarzana | |
|
| paur | 27/10/2025 | 26/11/2025 | 478 | richiesta di concessione di derivazione acque ad uso idropotabile - acquedotto "battifollo" a servizio dei comuni di sarzana, castelnuovo magra, luni e arcola | acam acque s.p.a. | Luca Iacopi ☎ 010-5484614 ✉ luca.iacopi@regione.liguria.it | Arcola Castelnuovo Magra Luni (Ex Ortonovo) Sarzana | in data 24/10/2025 sono state consegnate le integrazioni richieste per la fase verifica completezza. fase pubblica di trenta giorni attivata il 27/10/2025 |
|
| paur | 27/10/2025 | 26/11/2025 | 479 | richiesta di concessione di derivazione acque ad uso idropotabile - acquedotto "fornola" a servizio dei comuni della spezia, lerici, porto venere e vezzano ligure | acam acque s.p.a. | Luca Iacopi ☎ 010-5484614 ✉ luca.iacopi@regione.liguria.it | Vezzano Ligure | in data 24/10/2025 sono state consegnate le integrazioni richieste al termine della fase di verifica completezza. in data 27/10/2025 è stata avviata la fase pubblica |
|
| paur | 11/07/2025 | 11/08/2025 | 472 | realizzazione scogliera soffoclta a protezione del compendio immobiliare villa honesto otio a ventimiglia baia di latte | compendio immobiliare villa honesto otio ¿ ventimiglia | Francesca Lupino ☎ 0105485837 ✉ francesca.lupino@regione.liguria.it | Ventimiglia | fase pubblica |
|
| paur | 03/07/2025 | 02/08/2025 | 469 | realizzazione di un argine sul fiume magra nel tratto compreso tra l¿area ¿expaglini¿ e l¿argine in sponda destra del torrente villa | regione liguria - direzione generale di area sviluppo e tutela del territorio, infrastrutture e trasporti - direzione generale protezione civile e difesa suolo - settore difesa del suolo la spezia | Luca Iacopi ☎ 010-5484614 ✉ luca.iacopi@regione.liguria.it | Bolano | avvio fase pubblica in data 03/07/2025 |
|
| lista di controllo art. 6 c. 9 | | | 112_V266 | discarica rifiuti inerti in località rio sgorreto incremento del rifiuto netto abbancabile generato dalla progressiva realizzazione delle gradonature, comuni di imperia e pontedassio | impresa cerruti s.p.a. | Federica Ciamberlano ☎ 0105485494 ✉ federica.ciamberlano@regione.liguria.it | Imperia Pontedassio | |
|
| lista di controllo art. 6 c. 9 | | | 128_U436 | l0128_u436 ¿ valutazione preliminare ex art. 6 c. 9/9bis d.lgs. 152/2006 per modifiche al progetto di ampliamento a valle (fase 1+2) della discarica per rifiuti non pericolosi e revamping dell¿impianto tmb presso il polo impiantistico in località boscaccio nel comune di vado ligure (sv) approvato con paur 436 - d.d. 1766/2023 del 21/03/2023; | ecosavona srl | Bruno Orsini ☎ 0105488654 ✉ bruno.orsini@regione.liguria.it | | |
|
| lista di controllo art. 6 c. 9 | | | 108_S911 | modifica progettuale al progetto di regimazione idraulica del rio rezza nel tratto compreso tra il polo ospedaliero e via fieschi, finalizzato alla mitigazione del rischio idraulico | comune di lavagna | Federica Ciamberlano ☎ 0105485494 ✉ federica.ciamberlano@regione.liguria.it | Lavagna | |
|
| lista di controllo art. 6 c. 9 | | | 129_U462 | potenziamento del gruppo di pompaggio della rete antincendio esistente, in area intermarine s.p.a., sita in sarzana (sp) in via alta n.100 | intermarine spa | Luca Iacopi ☎ 010-5484614 ✉ luca.iacopi@regione.liguria.it | | |
|
| lista di controllo art. 6 c. 9 | | | 126_S256 | scarico di emergenza del depuratore delle acque reflue del comune di vallecrosia ¿ pfte e progetto definitivo ¿ cig b7eaf52db6 | valerio chiarelli rup progetto per conto di rivieracqua - sanremo im | Francesca Lupino ☎ 0105485837 ✉ francesca.lupino@regione.liguria.it | Vallecrosia | |
|
| lista di controllo art. 6 c. 9 | | | 125_V387 | variante al piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo (p.u.t.) - deposito intermedio in località colli | waste recycling imperia srl - taggia im | Valentina Ghione ☎ 010 548 5641 ✉ valentina.ghione@regione.liguria.it | Taggia | |
|
| lista di controllo art. 6 c. 9 | | | 130_S042 | variante all'autorizzazione per l'esercizio dell'attività estrattiva cava anime marmo portoro a portovenere dec.dir.n°3273/2015 per intervenute variante nulla osta idraulico dec.dir.n.465/2026 | caro & colombi marmi s.r.l. - carrara sp | Francesca Lupino ☎ 0105485837 ✉ francesca.lupino@regione.liguria.it | Portovenere | |
|
| lista di controllo art. 6 c. 9 | | | 131_S596 | variante con contestuale sistemazione ambientale della struttura di deposito di materiale ardesiaco denominata 'valle di cornia' ge-11 sita in comune di moconesi (ge) | a.l.a. (ardesie liguri artigiane) di dondero fiorenza e c. snc - moconesi genova | Francesca Lupino ☎ 0105485837 ✉ francesca.lupino@regione.liguria.it | Moconesi | |
|
| lista di controllo art. 6 c. 9 | | | 132_V348b | variante della nuova diga di vado ligure ¿ prima fase | autorità di sistema portuale del mar ligure occidentale | Luca Iacopi ☎ 010-5484614 ✉ luca.iacopi@regione.liguria.it | Vado Ligure | |
|
| lista di controllo art. 6 c. 9 | 06/10/2025 | 07/10/2025 | 109_V397 | lista di controllo. modifiche proposte;
rivalutazione del rivestimento architettonico dei fabbricati d¿impianto;
modifica del tracciato del recapito in acque superficiali;
rimodulazione dell¿altezza dei punti di emissione a seguito di rimodulazione distribuzione biofiltri | recos spa | Luca Iacopi ☎ 010-5484614 ✉ luca.iacopi@regione.liguria.it | Vezzano Ligure | la lista di controllo è stata riaperta per permettere la trattazione del punto due della stessa relativo alla modifica di tracciato della condotta di conferimento del tracciato del recapito in acque superficiali. |
|