Elenco dei procedimenti in corso
Tipo procedura | Avvio fase pubblica | Termine per osservazioni | Numero pratica | Oggetto | Proponente | Responsabile | Comune | Note | Documenti |
verifica di assoggettabilità alla via nazionale | 23/04/2025 | 07/06/2025 | 1047 | realizzazione della nuova diga di vado ligure | autorità di sistema portuale del mar ligure occidentale | Bruno Orsini ☎ 0105488654 ✉ bruno.orsini@regione.liguria.it | | da documentazione è consultabile sul sito del mase al seguente link
https://va.mite.gov.it/it-it/oggetti/documentazione/10847/16209 |
|
verifica di assoggettabilità alla via regionale | 22/04/2025 | 22/05/2025 | 1038 | parco eolico pian dei buoi - 8mw | bh wind s.r.l. | Francesca Lupino ☎ 0105485837 ✉ francesca.lupino@regione.liguria.it | Magliolo Rialto Tovo San Giacomo | fase pubblica |
|
verifica di assoggettabilità alla via regionale | 05/03/2025 | 04/04/2025 | 1030 | impianto eolico "quiliano" di potenza nominale pari a 30 mw integrato con un sistema di accumulo di potenza nominale pari a 20 mw da realizzarsi nei comuni di quiliano, altare e mallare (sv) | vse s.r.l. | Natalia Grifoglio ☎ 0105485294 ✉ natalia.grifoglio@regione.liguria.it | Altare Mallare Quiliano | in corso redazione atti conclusivi |
|
verifica di assoggettabilità alla via nazionale | 11/02/2025 | 13/03/2025 | 1036 | [id: 13599] costruzione ed esercizio di un nuovo impianto di deposito di gnl e bio gnl della capacità di mc 19.800 nel comune di bergeggi, in area portuale di vado ligure. | gnl med s.r.l. | Marta Ballerini ☎ 010-5488984 ✉ marta.ballerini@regione.liguria.it | Bergeggi | la documentazione progettuale è pubblicata sul sito del mase al seguente link:
https://va.mite.gov.it/it-it/oggetti/documentazione/11592/17542 |
|
verifica di assoggettabilità alla via nazionale | 11/10/2024 | 10/11/2024 | 1016 | [id: 12597] - progetto di fattibilità tecnica ed economica interventi di riparazione e riconfigurazione diga di vallesanta in levanto | comune di levanto | Marta Ballerini ☎ 010-5488984 ✉ marta.ballerini@regione.liguria.it | Levanto | la documentazione è consultabile al sito del ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica: https://va.mite.gov.it/it-it/oggetti/info/10967
le osservazioni possono essere inviate dall'11/11/2024 per 30 giorni al mase all'indirizzo va@pec.mase.gov.it |
|
via nazionale | | | 459 | [id 12674] procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 152/2006. progetto "parco eolico denominato "imperia monti moro e guardiabella, della potenza complessiva di 198,4 mw da realizzare dei comuni di aurigo, borgomaro, castellaro, cipressa, dolcedo, pietrabruna, pieve di teco, prelà, rezzo con strada di accesso in san lorenzo al mare e costarainera (im)." | 18più energia s.r.l. | Federica Ciamberlano ☎ 0105485494 ✉ federica.ciamberlano@regione.liguria.it | Aurigo Borgomaro Castellaro Cipressa Costarainera Dolcedo Pietrabruna Pieve Di Teco Prela' Rezzo San Lorenzo Al Mare | la documentazione è consultabile sul sito del mase al seguente link: https://va.mite.gov.it/it-it/oggetti/documentazione/11026/16491 |
|
via nazionale | | | 448 | [id: 10686] procedura di valutazione di impatto ambientale nazionale relativa al progetto eolico denominato ¿monte cerchio¿ della potenza complessiva di 43,4 mw e relative opere connesse, sito nei comuni di cairo montenotte e cengio in provincia di savona e saliceto in provincia di cuneo. | windtek s.r.l. | Bruno Orsini ☎ 0105488654 ✉ bruno.orsini@regione.liguria.it | Cairo Montenotte Cengio Saliceto | la documentazione è pubblicata sul sito del mase al seguente link https://va.mite.gov.it/it-it/oggetti/documentazione/10455/15451 |
|
via nazionale | | | 466 | [id: 12957] realizzazione nuovo parco eolico denominato "sv6 bric dei mori" e relative opere connesse nei comuni di pontinvrea e cairo montenotte (sv) | duferco sviluppo s.p.a | Federica Ciamberlano ☎ 0105485494 ✉ federica.ciamberlano@regione.liguria.it | Cairo Montenotte Pontinvrea | trattandosi di un procedimento di competenza nazionale la documentazione è consultabile sul sito del mase al seguente link: https://va.mite.gov.it/it-it/oggetti/documentazione/11186/16800 |
|
via nazionale | | | 461 | id: 12665- nuovo parco eolico denominato "sv3 - bric cian de vachè" e relative opere connesse, sito nei comuni di stella e albisola superiore (sv), a per una potenza massima complessiva di mw 31 | duferco sviluppo s.p.a | Bruno Orsini ☎ 0105488654 ✉ bruno.orsini@regione.liguria.it | | |
|
via nazionale | | | 465 | id:12936 - raddoppio ferroviario genova ventimiglia - tratto finale ligure marina - san lorenzo | rete ferroviaria italiana s.p.a. | Federica Ciamberlano ☎ 0105485494 ✉ federica.ciamberlano@regione.liguria.it | Alassio Albenga Andora Borghetto Santo Spirito Borgio Verezzi Ceriale Finale Ligure Laigueglia Loano Pietra Ligure | trattandosi di un procedimento di competenza nazionale la documentazioni e è consultabile nel seguente link del mase: https://va.mite.gov.it/it-it/oggetti/documentazione/1311/16848 |
|
via nazionale | | | 442 | impianto eolico denominato "cravarezza" in provincia di savona, comuni di calice ligure (parco eolico), mallare (parco eolico, cavidotto di utenza e stazioni elettriche con storage), orco feglino ed altare (cavidotto di utenza), costituito da 7 aerogeneratori per la potenza totale di 30.1mw | repower renewable s.p.a. | Bruno Orsini ☎ 0105488654 ✉ bruno.orsini@regione.liguria.it | Altare Calice Ligure Mallare Orco Feglino | la documentazione è consultabile sul sito del mite all¿indirizzo https://va.mite.gov.it/it-it/oggetti/documentazione/8497/12541 |
|
via regionale | | | 467 | impianto eolico denominato "piccapietre" nel comune di cairo montenotte (sv), costituito da n° 5 aerogeneratori per una potenza complessiva pari a 22,5 mw ed opere connesse. | fera srl, milano | Roberto Navarra ☎ 0105484114 ✉ roberto.navarra@regione.liguria.it | Cairo Montenotte | procedimento di via regionale, concessa sospensione dei termini di 120 gg a partire dal 29 maggio |
|
via regionale | | | 468 | impianto eolico denominato ¿monte chiappa", costituito da 7 aerogeneratori per una potenza complessiva di 29,4 mwp, ubicato nei comuni di andora (sv), san bartolomeo al mare (im) e villa faraldi (im). | tozzi green s.p.a | Roberto Navarra ☎ 0105484114 ✉ roberto.navarra@regione.liguria.it | Andora San Bartolomeo Al Mare Villa Faraldi | via regionale, fase di richiesta integrazioni e chiarimenti. |
|
via nazionale | | | 476 | progetto definitivo s.s. 28 ¿del colle di nava¿ variante di pieve di teco - ormea con traforo di valico armo - cantarana | anas s.p.a | Bruno Orsini ☎ 0105488654 ✉ bruno.orsini@regione.liguria.it | | si tratta di un procedimento di via nazionale e la documentazione è consultabile presso il seguente link del mase https://va.mite.gov.it/it-it/oggetti/documentazione/11722/17876 |
|
via nazionale | | | 449 | progetto di delocalizzazione del deposito superba s.r.l. di genova presso ponte somalia. procedimento di via. comunicazione procedibilità istanza, pubblicazione documentazione, e responsabile del procedimento | superba s.r.l | Bruno Orsini ☎ 0105488654 ✉ bruno.orsini@regione.liguria.it | | la documentazione è consultabile sul sito del mase all¿indirizzo https://va.mite.gov.it/it-it/oggetti/info/10538 |
|
via nazionale | | | 454 | realizzazione di una struttura dedicata alla nautica da diporto a genova pegli | bagni castelluccio s.r.l. | Bruno Orsini ☎ 0105488654 ✉ bruno.orsini@regione.liguria.it | | |
|
via regionale | | | 305c | seconda verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali impartite con la dgr n. 346/2014 di conclusione della procedura di via regionale per modifiche al piano di coltivazione della cava di calcare costa dei sergi sita in comune di ne (ge) | cave di frisolino srl | Francesca Lupino ☎ 0105485837 ✉ francesca.lupino@regione.liguria.it | Ne | si tratta della seconda verifica di ottemperanza quinquennale. la documentazione originaria di riferimento è quella legata al procedimento concluso v305 mentre la documentazione della prima verifica di ottemperanza, svoltasi nel 2019, è legata al procedimento v305b. |
|
via nazionale | | | 463 | un nuovo parco eolico denominato
"sassello forte lodrino" e relative opere
connesse, con potenza massima
complessiva di 31 mw, si to nel comune
di sassello | 17piuenergia s. r. l . | Bruno Orsini ☎ 0105488654 ✉ bruno.orsini@regione.liguria.it | Sassello | trattandosi di una procedimento di competenza nazionale la documentazione è consultabile presso il sito del mase al presente link:
https://va.mite.gov.it/it-it/oggetti/documentazione/10974/16406 |
|
via regionale | 10/06/2025 | 09/08/2025 | 473 | progetto di impianto eolico denominato "isola del vento" nel comune di isola del cantone (ge), costituito da n. 4 aerogeneratori per una potenza complessiva pari a 18 mw | fabbrica energie rinnovabili alternative s.r.l. | Valentina Ghione ☎ 010 548 5641 ✉ valentina.ghione@regione.liguria.it | | 10.06.2025 avvio fase pubblica
9.08.2025 scadenza invio osservazioni |
|
via regionale | 16/07/2024 | 14/09/2024 | 457 | parco eolico ¿bric surite¿ (27mw - 6 aeg x 4,5 mw) e relative opere di connessione. comuni di cairo montenotte ed altare. | da 1 s.r.l. | Natalia Grifoglio ☎ 0105485294 ✉ natalia.grifoglio@regione.liguria.it | | in corso redazione dd |
|