Elenco dei procedimenti in corso
| Tipo procedura | Avvio fase pubblica | Termine per osservazioni | Numero pratica | Oggetto | Proponente | Responsabile | Comune | Note | Documenti |
| verifica di assoggettabilità alla via nazionale | 05/05/2025 | 19/06/2025 | 1046 | interventi di incremento degli standard di sicurezza e riqualifica delle infrastrutture aeroportuali dell'aeroporto di villanova d'albenga | enac - ente nazionale per l'aviazione civile | Bruno Orsini ☎ 0105488654 ✉ bruno.orsini@regione.liguria.it | | la documentazione è consultabile sul sito del mase al presente link
https://va.mite.gov.it/it-it/oggetti/documentazione/11588/17533 |
|
| verifica di assoggettabilità alla via nazionale | 05/05/2025 | 19/06/2025 | 1048 | progetto di ampliamento dei cantieri navali di imperia | cantieri di imperia s.r.l | Bruno Orsini ☎ 0105488654 ✉ bruno.orsini@regione.liguria.it | | la documentazione è consultabile sul sito del mase al link:
https://va.mite.gov.it/it-it/oggetti/documentazione/11636/17628 |
|
| verifica di assoggettabilità alla via nazionale | 23/04/2025 | 07/06/2025 | 1047 | realizzazione della nuova diga di vado ligure | autorità di sistema portuale del mar ligure occidentale | Bruno Orsini ☎ 0105488654 ✉ bruno.orsini@regione.liguria.it | | da documentazione è consultabile sul sito del mase al seguente link
https://va.mite.gov.it/it-it/oggetti/documentazione/10847/16209 |
|
| via nazionale | | | 459 | [id 12674] procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 152/2006. progetto "parco eolico denominato "imperia monti moro e guardiabella, della potenza complessiva di 198,4 mw da realizzare dei comuni di aurigo, borgomaro, castellaro, cipressa, dolcedo, pietrabruna, pieve di teco, prelà, rezzo con strada di accesso in san lorenzo al mare e costarainera (im)." | 18più energia s.r.l. | Federica Ciamberlano ☎ 0105485494 ✉ federica.ciamberlano@regione.liguria.it | Aurigo Borgomaro Castellaro Cipressa Costarainera Dolcedo Pietrabruna Pieve Di Teco Prela' Rezzo San Lorenzo Al Mare | la documentazione è consultabile sul sito del mase al seguente link: https://va.mite.gov.it/it-it/oggetti/documentazione/11026/16491 |
|
| via nazionale | | | 448 | [id: 10686] procedura di valutazione di impatto ambientale nazionale relativa al progetto eolico denominato ¿monte cerchio¿ della potenza complessiva di 43,4 mw e relative opere connesse, sito nei comuni di cairo montenotte e cengio in provincia di savona e saliceto in provincia di cuneo. | windtek s.r.l. | Bruno Orsini ☎ 0105488654 ✉ bruno.orsini@regione.liguria.it | Cairo Montenotte Cengio Saliceto | la documentazione è pubblicata sul sito del mase al seguente link https://va.mite.gov.it/it-it/oggetti/documentazione/10455/15451 |
|
| via nazionale | | | 466 | [id: 12957] realizzazione nuovo parco eolico denominato "sv6 bric dei mori" e relative opere connesse nei comuni di pontinvrea e cairo montenotte (sv) | duferco sviluppo s.p.a | Federica Ciamberlano ☎ 0105485494 ✉ federica.ciamberlano@regione.liguria.it | Cairo Montenotte Pontinvrea | trattandosi di un procedimento di competenza nazionale la documentazione è consultabile sul sito del mase al seguente link: https://va.mite.gov.it/it-it/oggetti/documentazione/11186/16800 |
|
| via nazionale | | | 461 | id: 12665- nuovo parco eolico denominato "sv3 - bric cian de vachè" e relative opere connesse, sito nei comuni di stella e albisola superiore (sv), a per una potenza massima complessiva di mw 31 | duferco sviluppo s.p.a | Bruno Orsini ☎ 0105488654 ✉ bruno.orsini@regione.liguria.it | | |
|
| via nazionale | | | 465 | id:12936 - raddoppio ferroviario genova ventimiglia - tratto finale ligure marina - san lorenzo | rete ferroviaria italiana s.p.a. | Federica Ciamberlano ☎ 0105485494 ✉ federica.ciamberlano@regione.liguria.it | Alassio Albenga Andora Borghetto Santo Spirito Borgio Verezzi Ceriale Finale Ligure Laigueglia Loano Pietra Ligure | trattandosi di un procedimento di competenza nazionale la documentazioni e è consultabile nel seguente link del mase: https://va.mite.gov.it/it-it/oggetti/documentazione/1311/16848 |
|
| via regionale | | | 467 | impianto eolico denominato "piccapietre" nel comune di cairo montenotte (sv), costituito da n° 5 aerogeneratori per una potenza complessiva pari a 22,5 mw ed opere connesse. | fera srl, milano | Roberto Navarra ☎ 0105484114 ✉ roberto.navarra@regione.liguria.it | Cairo Montenotte | procedimento di via regionale, inizio fase pubblica bis di 30 giorni. chiunque può presentare osservazioni sino al 30 ottobre 2025. |
|
| via nazionale | | | 476 | progetto definitivo s.s. 28 ¿del colle di nava¿ variante di pieve di teco - ormea con traforo di valico armo - cantarana | anas s.p.a | Bruno Orsini ☎ 0105488654 ✉ bruno.orsini@regione.liguria.it | | si tratta di un procedimento di via nazionale e la documentazione è consultabile presso il seguente link del mase https://va.mite.gov.it/it-it/oggetti/documentazione/11722/17876 |
|
| via nazionale | | | 449 | progetto di delocalizzazione del deposito superba s.r.l. di genova presso ponte somalia. procedimento di via. comunicazione procedibilità istanza, pubblicazione documentazione, e responsabile del procedimento | superba s.r.l | Bruno Orsini ☎ 0105488654 ✉ bruno.orsini@regione.liguria.it | | la documentazione è consultabile sul sito del mase all¿indirizzo https://va.mite.gov.it/it-it/oggetti/info/10538 |
|
| via regionale | | | 480 | realizzazione di un impianto eolico denominato "parco eolico pian del melo - 9 mw", composto da due aerogeneratori, da realizzarsi in loc. piandelmelo, nei comuni di savona (sv) e cairo montenotte (sv) | bh wind s.r.l. | Federica Ciamberlano ☎ 0105485494 ✉ federica.ciamberlano@regione.liguria.it | Altare Cairo Montenotte Savona | fase di completezza documentale che scadrà in data 9 settembre 2025 |
|
| via nazionale | | | 454 | realizzazione di una struttura dedicata alla nautica da diporto a genova pegli | bagni castelluccio s.r.l. | Bruno Orsini ☎ 0105488654 ✉ bruno.orsini@regione.liguria.it | | |
|
| via nazionale | | | 463 | un nuovo parco eolico denominato
"sassello forte lodrino" e relative opere
connesse, con potenza massima
complessiva di 31 mw, si to nel comune
di sassello | 17piuenergia s. r. l . | Bruno Orsini ☎ 0105488654 ✉ bruno.orsini@regione.liguria.it | Sassello | trattandosi di una procedimento di competenza nazionale la documentazione è consultabile presso il sito del mase al presente link:
https://va.mite.gov.it/it-it/oggetti/documentazione/10974/16406 |
|
| via regionale | 10/06/2025 | 09/08/2025 | 473 | progetto di impianto eolico denominato "isola del vento" nel comune di isola del cantone (ge), costituito da n. 4 aerogeneratori per una potenza complessiva pari a 18 mw | fabbrica energie rinnovabili alternative s.r.l. | Valentina Ghione ☎ 010 548 5641 ✉ valentina.ghione@regione.liguria.it | | sospesa sino al 19.01.2026 |
|
| via interregionale | 28/04/2021 | 27/06/2021 | 419 | progetto di realizzazione di impianto eolico denominato ¿monte foppo¿, localizzato in loc. monte foppo nei comune di tornolo ed albareto nella provincia di parma | proponente gea energie srl | Bruno Orsini ☎ 0105488654 ✉ bruno.orsini@regione.liguria.it | Albareto Tornolo | si tratta di una consultazione interregionale avviata da arpae (agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell¿emilia-romagna); la documentazione è consultabile sul sito web dell'autorità competente regione emilia-romagna (https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavas) |
|
| via nazionale | 16/05/2020 | 15/07/2020 | 409 | porto di genova. proposta di riqualificazione del porto di levante | costa crociere s.p.a | Bruno Orsini ☎ 0105488654 ✉ bruno.orsini@regione.liguria.it | Genova | la documentazione è consultabile sul sito del mattm all¿indirizzo: https://va.minambiente.it/it-it/oggetti/documentazione/7380/10677 |
|
| paur | | | 471 | "opere di difesa della spiaggia di latte, porzione antistante al complesso turistico villa eva" | emea s.r.l. | Federica Ciamberlano ☎ 0105485494 ✉ federica.ciamberlano@regione.liguria.it | Ventimiglia | fase di verifica completezza documentale in corso |
|
| paur | | | 477 | lavori di ripristino danni alluvionali a seguito esondazione del fiume vara in località san remigio nel comune di beverino | comune di beverino | Valentina Ghione ☎ 010 548 5641 ✉ valentina.ghione@regione.liguria.it | | non avviata per mancanza documentazione |
|
| paur | | | 475 | nuovo impianto di trasferenza multi frazione presso l'ex stabilimento dufour di corso perrone n.124 nel comune di genova (ge) | amiu s.p.a. | Federica Ciamberlano ☎ 0105485494 ✉ federica.ciamberlano@regione.liguria.it | Genova | fase di verifica completezza documentale in corso |
|